Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус > Гадаргын усны мэдээ

Гадаргын усны мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-12-05 04:16:32

2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн  байдлаар:

Хэрлэн гол: Мөнгөнморьт сумын Хонгон ус судлалын харуулын усны түвшин өмнөх арав хоногоос 20 см буурсан, мөсөн бүрхүүлтэй, мөсний зузаан 118 см байгаа бол Мөнгөнморьт сумын Хэрлэн-Мөнгөнморьт ус судлалын харуул орчим усны түвшин өмнөх арав хоногоос 12 см нэмэгдсэн, мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 131 см байна. 

Туул гол: Алтанбулаг сумын Туул-Алтанбулаг ус судлалын харуул орчим усны түвшин өмнөх арав хоногоос 10 см нэмэгдсэн, мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 42 см, Лүн сумын Туул-Лүн ус судлалын харуулын усны түвшин өмнөх арав хоногоос 2 см нэмэгдэж, харуулын орчимд мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 87 см, Заамар сумын Туул-Заамар ус судлалын харуулын усны түвшин  өмнөх арав хоногоос 3 см нэмэгдсэн , харуулын орчимд мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 51 см байна.

 Сөгнөгөр гол: Батсүмбэр сумын Сөгнөгөр гол ёроолдож хөлдсөн мөсний зузаан 68 см, битүү мөсөн бүрхүүлтэй байна. 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн:  Усны инженер Б.Мөнхдолгор

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Усны мэдээ-07 сар 2024-07-03 1970-01-01 117
Усны мэдээ 2023-12-12 1970-01-01 194
Усны мэдээ 2023-12-06 1970-01-01 184
Усны мэдээ 2023-11-29 1970-01-01 176
Усны мэдээ-18 2023-11-02 1970-01-01 254
Усны мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 210
Усны мэдээ 2023-07-18 1970-01-01 220
Усны мэдээ 2023-07-17 1970-01-01 260
Усны мэдээ 2023-07-16 1970-01-01 287
Усны мэдээ 2023-07-15 1970-01-01 359
Усны мэдээ 2023-07-14 1970-01-01 251
Усны мэдээ 2023-07-13 1970-01-01 250
Усны мэдээ 2023-07-12 1970-01-01 415
Усны мэдээ 2023-07-11 1970-01-01 346
Усны мэдээ 2023-07-10 1970-01-01 276
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-12-12 1970-01-01 373
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-11-22 1970-01-01 421
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 446
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2022-06-08 1970-01-01 385
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2021-07-30 1970-01-01 669
Гадаргын усны мэдээ 2021-07-06 1970-01-01 597
Гадаргын усны мэдээ 2021-06-29 1970-01-01 654
Гадаргын усны мэдээ-23 2021-06-24 1970-01-01 579
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ-22 2021-06-11 1970-01-01 542
Гадаргын усны мэдээ 2021-03-11 1970-01-01 573
Гадаргын усны мэдээ 2020-12-14 1970-01-01 819
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-31 1970-01-01 904
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-24 1970-01-01 679
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-19 1970-01-01 654
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-12 1970-01-01 584
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-10 1970-01-01 508
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-05 1970-01-01 525
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-03 1970-01-01 613
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-31 1970-01-01 652
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-24 1970-01-01 634
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-22 1970-01-01 631
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-20 1970-01-01 623
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-16 1970-01-01 488
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-10 1970-01-01 635
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-08 1970-01-01 493
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2020-07-06 1970-01-01 700
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-01 1970-01-01 608
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-29 1970-01-01 627
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-26 1970-01-01 679
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-25 1970-01-01 690
Хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ 2020-06-23 1970-01-01 1277
сэрэмжлүүлэг мэдээ 2020-03-17 1970-01-01 1032
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-21 1970-01-01 986
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-11 1970-01-01 1013
Гадаргын усны мэдээ 2019-11-29 1970-01-01 789
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2019-08-01 1970-01-01 820